PC : サーバーPC (2010年製)
| 形状 | キューブ型 Desktop PC |
| CPU | Intel Atom 330 1.60GHz (onboard) |
| M/B | (fastcorp FS33SD-ION付属MiniATXぽいもの) |
| MEM | DDR2-667[DDR2 SDRAM PC5300] 4GB (2GBx2) |
| VGA | nVidia GeForce 9400M G (onboard) |
| HDD | Samsung HD154UI 1.5TB |
| DVD | LG電子 x24 DVD-SuperMulti |
| USB | USB2.0x6(前2後4)+USB3.0x2(NEC μPD720200Controller) |
| NIC | 1000/100/10Base-T onboard ethernet device x 1 (onboard) |
| OS | Windows Home Server PowerPack1 + (FreeNAS on VMwareServer) |
CrystalBench2004R2(201008) 結果
http://crystalrank.info/CrystalMark/09/ranking.php?ID=132898