PC : IBM ThinkPad X21
形状 | B5 Notebook PC |
CPU | 低電圧Mobile Pentium III 700MHz SpeedStep対応 / 2nd cache: 256KB |
M/B | IBM 独自 / 440ZXM、PIIX4M |
MEM | 128MB(SDRAM/PC100) + 128MB 増設 = 256MB |
VGA | ATI Rage(TM) Mobility M(AGP接続) 12.1インチ TFT液晶 XGA 1024x768 26万色ディザリング |
HDD | IBM TravelStar DJSA-220 20GB (~2006/10/31) HITACHI HTS541080G9AT00 80GB (2006/10/31~) |
FDD | 外付け 1.44MB/720KB 2-mode * 2 (USB 接続 + ドッキング接続) |
CDR | SONY CRX700E (スリム CD-RW ドライブ、ドッキング接続) / 別途外付け DVD±RW ドライブあり |
USB | USB1.1 * 2。ただし、PC-Card で USB2.0 * 2 増設対応。 |
NIC | 10/100 Base-T Ethernet (Wake on LAN(R) 機能) |
OS | Windows 2000 Pro SP4 + Debian GNU/Linux lenny (気まぐれで Windows 2000 Pro SP4 が Windows XP Pro SP2 になることがあります) |
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor Pentium III 696.97MHz[GenuineIntel family 6 model 8 step A]
Cache L1_D:[16K] L1_I:[16K] L2:[256K]
VideoCard ATI RAGE MOBILITY-M AGP (Japanese)
Resolution 1024x768 (32Bit color)
Memory 261,616 KByte
OS Windows 2000 5.0 (Build: 2195) Service Pack 4
Date 2007/12/14 05:36
Intel(r) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
プライマリ IDE チャネル
HTS541080G9AT00
Intel(r) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller
セカンダリ IDE チャネル
SCSI/RAID Host Controller
SX2497G ZNP624G 2.0B
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
14442 30106 29497 9152 9975 15649 0
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
4979 5724 2431 16 29629 17842 11527 9878 C:\100MB